CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
I Oficina Territorial de Jovens e Mulheres
II Conferência Territorial da Juventude
Local: Wenceslau Braz – Paraná
Data: 10 de Setembro de 2011 (sábado)
Municípios do Território Integração Norte Pioneiro do Paraná
AGENDA
Manhã
| Horário | Tema | Responsável |
| 8:30 ás 9:00 | Inscrição e Abertura | Organização |
| 9:00 ás 9:20 | Território x Chamada de ATER x Seguran Alimentar e Nutricional – Prioridades TINP | |
| 9:20 ás 10:0 | Palestra – Riscos dos Agrotóxicos á saúde ambiental e humana. | Med. Vet Alfredo Benatto – DVTSM - SESA |
| 10:0 ás 10:10 | Intervalo | |
| 10:10 ás 11:00 | Palestra – Educação Alimentar | |
| 11:00 ás 12:00 | Experiências Territoriais - Proteção de Mina dágua - Coleta Embalagens Agrotóxico - Horta Mandala | Eng. Agr. Alfredo Alemão – EMATER Tomazina Assist. Social Marinez Krelling – EMATER – W. Braz Eng. Agr. Denise – EMATER Ribeirão Claro |
| 12:00 ás 13:00 | Almoço | Todos |
Tarde 1 - I Oficina Territorial de Jovens e Mulheres
| Horário | Tema | Responsável |
| 13:00 ás 13:50 | Projeto Territorial Viva as Mulheres | Eco. Dom Cintia |
| 14:00 ás 15:00 | Experiências/Resultados – Geração de Renda - Artesanato - Agroindústria (Caráter - Motivacional) | |
| 15:00 ás 16:00 | Trabalho em Grupos - Continuidade dos Trabalhos – Novas demandas | Organização |
Tarde 2 - II Conferência Territorial da Juventude
| Horário | Tema | Responsável | |
| 13:00 ás 14:00 | Palestra – Organização e Represent. dos Jovens no Territorio - Experiências | ? | |
| 14:00 ás 15:00 | Grupos de Trabalho | | |
| Eixo 1 – Direito ao Desenvolvimento Integral: educação, trabalho, cultura, comunicação; | Silvana – NRE W.Braz | ||
| Eixo 2 - Direito ao Território: cidade, campo, transporte, meio ambiente e comunidades tradicionais; | Luciana – EMATER | ||
| Eixo 3 – Direito à experimentação e qualidade de vida: saúde, esporte, lazer e tempo livre; | | ||
| Eixo 4 - Direito à diversidade e à vida segura: segurança, valorização e respeito à diversidade e direitos humanos; | Terezinha – NRE Ibaiti | ||
| | Eixo 5 – Direito à participação | Alesandro – S. Campos | |
| 15:00 ás 16:00 | Plenária e encerramento | Relatores | |
Público
| Jovens | 2 Jovens por município - Chamada de ATER Com CPF | 60 |
| Mulheres | 2 Mulheres por município – Chamada de ATER + 1 Mulher Projeto Viva as Mulheres | 70 |
| Técnicos + Apoio + Lideranças | 29 Técnicos, 04 administrativos, 06 lideranças | 40 |
| TOTAL | 170 | |
Realização:
EMATER
SEAB
GOVERNO DO ESTADO
MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SAF - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
DATER - DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Apoio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.